584.837 aktive Mitglieder*
5.423 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Einloggen Registrieren

Suche Programm zum Beschriften mit Fräsmaschine

Beitrag 28.09.2016, 15:33 Uhr
skyrider3450
skyrider3450
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.09.2016
Beiträge: 6

Hallo,
ich möchte meiner Freundin einen Anhänger für eine Kette, ein "O" um genau zu sein, Fräsen.
Hierfür bräuchte ich jedoch ein CNC-Programm.
Habe schon NC-Font versucht, leider kann man als Demoversion nur 25 Zeilen von 104 sehen und nichts speichern

Da das "O" als Anhänger dient, brauche ich später das "O", sprich die Innen- und Außenkontur muss weggefräst werden und nicht wie bei NC-Font das "O", hierbei könnte ich aber mit G41 und G42 abhilfe schaffen.

Kann mir jemand, der so ein Programm hat, das Programm für ein "O" in Calibri zukommen lassen?
90€ für NC-Font ist mir für die einmalige, private Benutzung dann doch ein bisschen viel
TOP    
Beitrag 28.09.2016, 16:18 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.06.2012
Beiträge: 1.035

nimm es mir nicht übel, aber was ist so schwer an einem O dass man es nicht von Hand programmieren kann


--------------------
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
________________________________________________________________________________

hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
TOP    
Beitrag 28.09.2016, 16:29 Uhr
skyrider3450
skyrider3450
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.09.2016
Beiträge: 6

Hallo,
Danke erstmal für deine Antwort.
Ich will kein O mit 2 Halbkreisen und 2 Geraden.
Die "Seiten" des Os sollen auch Konkav sein, wie in der Schriftart Calibri
TOP    
Beitrag 28.09.2016, 16:30 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.09.2006
Beiträge: 734

Ein "O" in Calibri ist halt kein einfacher Kreis.

Watt brauchste ? Innenkontur und Aussenkontur ?


--------------------
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0

Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
TOP    
Beitrag 28.09.2016, 16:36 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.09.2006
Beiträge: 734

is so um die 10 mm

37 L X-5.326 Y-10.147 R0 F MAX
39 L Z2. R0 F MAX
40 L Z0.
41 L X-4.945 Y-10.135
42 L X-4.564 Y-10.103
43 L X-4.187 Y-10.043
44 L X-3.816 Y-9.955
45 L X-3.507 Y-9.855
46 L X-3.208 Y-9.732
47 L X-2.919 Y-9.585
48 L X-2.643 Y-9.416
49 L X-2.382 Y-9.224
50 L X-2.139 Y-9.01
51 L X-1.915 Y-8.775
52 L X-1.713 Y-8.522
53 L X-1.532 Y-8.253
54 L X-1.373 Y-7.971
55 L X-1.233 Y-7.679
56 L X-1.115 Y-7.378
57 L X-0.991 Y-6.984
58 L X-0.893 Y-6.584
59 L X-0.821 Y-6.178
60 L X-0.772 Y-5.768
61 L X-0.746 Y-5.357
62 L X-0.735 Y-4.945
63 L X-0.747 Y-4.448
64 L X-0.783 Y-3.953
65 L X-0.846 Y-3.46
66 L X-0.916 Y-3.087
67 L X-1.008 Y-2.719
68 L X-1.126 Y-2.358
69 L X-1.272 Y-2.008
70 L X-1.446 Y-1.671
71 L X-1.616 Y-1.405
72 L X-1.81 Y-1.155
73 L X-2.026 Y-0.924
74 L X-2.263 Y-0.714
75 L X-2.518 Y-0.528
76 L X-2.79 Y-0.366
77 L X-3.1 Y-0.215
78 L X-3.423 Y-0.094
79 L X-3.755 Y-0.001
80 L X-4.094 Y0.067
81 L X-4.435 Y0.113
82 L X-4.779 Y0.138
83 L X-5.124 Y0.147
84 L X-5.508 Y0.135
85 L X-5.891 Y0.103
86 L X-6.27 Y0.042
87 L X-6.643 Y-0.049
88 L X-6.953 Y-0.15
89 L X-7.254 Y-0.276
90 L X-7.543 Y-0.425
91 L X-7.82 Y-0.597
92 L X-8.081 Y-0.793
93 L X-8.323 Y-1.011
94 L X-8.544 Y-1.25
95 L X-8.744 Y-1.508
96 L X-8.922 Y-1.781
97 L X-9.08 Y-2.066
98 L X-9.218 Y-2.361
99 L X-9.335 Y-2.665
100 L X-9.457 Y-3.062
101 L X-9.552 Y-3.466
102 L X-9.623 Y-3.874
103 L X-9.67 Y-4.286
104 L X-9.696 Y-4.7
105 L X-9.706 Y-5.115
106 L X-9.694 Y-5.607
107 L X-9.658 Y-6.098
108 L X-9.59 Y-6.585
109 L X-9.531 Y-6.892
110 L X-9.457 Y-7.197
111 L X-9.366 Y-7.496
112 L X-9.257 Y-7.79
113 L X-9.13 Y-8.076
114 L X-8.979 Y-8.351
115 L X-8.805 Y-8.612
116 L X-8.612 Y-8.858
117 L X-8.397 Y-9.086
118 L X-8.161 Y-9.292
119 L X-7.907 Y-9.476
120 L X-7.638 Y-9.636
121 L X-7.33 Y-9.783
122 L X-7.01 Y-9.903
123 L X-6.682 Y-9.997
124 L X-6.347 Y-10.067
125 L X-6.009 Y-10.113
126 L X-5.668 Y-10.137
127 L X-5.326 Y-10.147
128 L Z2 R0 F MAX
129 L X-5.244 Y-8.971 Z222. R0 F MAX
130 L Z2. R0 F MAX
131 L Z0.
132 L X-5.517 Y-8.962
133 L X-5.79 Y-8.937
134 L X-6.06 Y-8.889
135 L X-6.325 Y-8.817
136 L X-6.584 Y-8.714
137 L X-6.83 Y-8.583
138 L X-7.06 Y-8.424
139 L X-7.27 Y-8.24
140 L X-7.455 Y-8.032
141 L X-7.615 Y-7.803
142 L X-7.753 Y-7.561
143 L X-7.869 Y-7.307
144 L X-7.966 Y-7.045
145 L X-8.043 Y-6.777
146 L X-8.115 Y-6.429
147 L X-8.169 Y-6.078
148 L X-8.208 Y-5.726
149 L X-8.228 Y-5.371
150 L X-8.235 Y-5.016
151 L X-8.229 Y-4.703
152 L X-8.213 Y-4.39
153 L X-8.182 Y-4.078
154 L X-8.137 Y-3.768
155 L X-8.078 Y-3.46
156 L X-7.999 Y-3.157
157 L X-7.9 Y-2.859
158 L X-7.774 Y-2.573
159 L X-7.64 Y-2.326
160 L X-7.485 Y-2.092
161 L X-7.306 Y-1.875
162 L X-7.104 Y-1.68
163 L X-6.883 Y-1.507
164 L X-6.63 Y-1.35
165 L X-6.36 Y-1.225
166 L X-6.076 Y-1.133
167 L X-5.784 Y-1.073
168 L X-5.488 Y-1.041
169 L X-5.191 Y-1.029
170 L X-4.905 Y-1.039
171 L X-4.621 Y-1.065
172 L X-4.339 Y-1.116
173 L X-4.064 Y-1.192
174 L X-3.799 Y-1.299
175 L X-3.55 Y-1.439
176 L X-3.319 Y-1.607
177 L X-3.11 Y-1.802
178 L X-2.926 Y-2.021
179 L X-2.77 Y-2.26
180 L X-2.626 Y-2.54
181 L X-2.509 Y-2.831
182 L X-2.418 Y-3.132
183 L X-2.347 Y-3.438
184 L X-2.282 Y-3.833
185 L X-2.239 Y-4.231
186 L X-2.214 Y-4.63
187 L X-2.206 Y-5.03
188 L X-2.212 Y-5.34
189 L X-2.23 Y-5.65
190 L X-2.263 Y-5.959
191 L X-2.308 Y-6.266
192 L X-2.367 Y-6.57
193 L X-2.447 Y-6.87
194 L X-2.549 Y-7.164
195 L X-2.676 Y-7.447
196 L X-2.812 Y-7.689
197 L X-2.969 Y-7.919
198 L X-3.148 Y-8.132
199 L X-3.349 Y-8.324
200 L X-3.568 Y-8.495
201 L X-3.819 Y-8.651
202 L X-4.086 Y-8.776
203 L X-4.367 Y-8.867
204 L X-4.656 Y-8.927
205 L X-4.949 Y-8.959
206 L X-5.244 Y-8.971
207 L Z2 R0 F MAX


--------------------
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0

Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
TOP    
Beitrag 28.09.2016, 16:39 Uhr
Hexogen
Hexogen
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.09.2004
Beiträge: 1.813

Sowas ???
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  O_wie_calibri.jpg ( 153.18KB ) Anzahl der Downloads: 154
 


--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal


Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP    
Beitrag 28.09.2016, 16:49 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.09.2006
Beiträge: 734

Ach, ohne meinen CIMCO mach' ich nix mehr ...


--------------------
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0

Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
TOP    
Beitrag 28.09.2016, 16:54 Uhr
Hexogen
Hexogen
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.09.2004
Beiträge: 1.813

QUOTE (G00Z0 @ 28.09.2016, 17:49 Uhr) *
Ach, ohne meinen CIMCO mach' ich nix mehr ...


wacko.gif biggrin.gif

Hehe ... brauch man nur noch CIMCO Mobile wink.gif ...


--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal


Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP    
Beitrag 28.09.2016, 17:01 Uhr
skyrider3450
skyrider3450
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.09.2016
Beiträge: 6

Jungs, Ihr seit Top!
Das O soll eine Höhe von ca. 12mm haben, die Innenkontur soll ca. 8mm haben, bzw. das O soll oben 2mm und unten 2mm Dick sein.
TOP    
Beitrag 29.09.2016, 07:51 Uhr
Hawky
Hawky
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.05.2013
Beiträge: 506

Nur ein O? hmm ich würds in Word schreiben.. vergrößern und dann ein DXF draus machen.

ausm DXF ein Prog machen ist nicht schwer...

hier:

Der Beitrag wurde von Hawky bearbeitet: 29.09.2016, 07:52 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Unbenannt.dxf ( 3.7KB ) Anzahl der Downloads: 43
 
TOP    
Beitrag 29.09.2016, 08:03 Uhr
skyrider3450
skyrider3450
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.09.2016
Beiträge: 6

Damit kann ich leider nichts anfangen, noch nie gemacht, über Google finde ich auch nichts

Am liebsten wäre mir ein fertiges Programm, wie die beiden weiter oben, sodass ich es nur noch für die Haas Steuerung umschreiben muss und fertig

Trotzdem danke für deine Antwort
TOP    
Beitrag 29.09.2016, 09:57 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 14.01.2011
Beiträge: 1.708

QUOTE (skyrider3450 @ 28.09.2016, 15:33 Uhr) *
Hallo,
ich möchte meiner Freundin einen Anhänger für eine Kette, ein "O" um genau zu sein, Fräsen.
Hierfür bräuchte ich jedoch ein CNC-Programm.
Habe schon NC-Font versucht, leider kann man als Demoversion nur 25 Zeilen von 104 sehen und nichts speichern

Da das "O" als Anhänger dient, brauche ich später das "O", sprich die Innen- und Außenkontur muss weggefräst werden und nicht wie bei NC-Font das "O", hierbei könnte ich aber mit G41 und G42 abhilfe schaffen.

Kann mir jemand, der so ein Programm hat, das Programm für ein "O" in Calibri zukommen lassen?
90€ für NC-Font ist mir für die einmalige, private Benutzung dann doch ein bisschen viel



Lade dir ein kostenloses CAM runter. SheetCam, SymplyCam oder CamBam zum Beispiel.
Ich verwende zum gravieren Vectric Cut2D. Genial einfach und sehr preiswert aber die Demo Version gibt leider keine G-Codes aus.
TOP    
Beitrag 29.09.2016, 11:26 Uhr
kesh
kesh
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.11.2010
Beiträge: 679

sauer.gif und das alles nur wegen der Freundin.. na hoffentlich wird das was ernstes
TOP    
Beitrag 29.09.2016, 11:42 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.09.2006
Beiträge: 734

ca. 12mm (eine gute Tat am Tag...)

N19 G0 X-0.246 Y-12.177
N20 G0 Z2.
N21 G1 Z0.
N22 G1 X0.121 Y-12.166
N23 G1 X0.486 Y-12.143
N24 G1 X0.85 Y-12.099
N25 G1 X1.211 Y-12.034
N26 G1 X1.567 Y-11.946
N27 G1 X1.937 Y-11.826
N28 G1 X2.296 Y-11.678
N29 G1 X2.643 Y-11.502
N30 G1 X2.975 Y-11.3
N31 G1 X3.288 Y-11.069
N32 G1 X3.579 Y-10.812
N33 G1 X3.847 Y-10.53
N34 G1 X4.091 Y-10.227
N35 G1 X4.307 Y-9.904
N36 G1 X4.499 Y-9.566
N37 G1 X4.666 Y-9.215
N38 G1 X4.808 Y-8.853
N39 G1 X4.957 Y-8.381
N40 G1 X5.074 Y-7.9
N41 G1 X5.161 Y-7.413
N42 G1 X5.219 Y-6.922
N43 G1 X5.251 Y-6.428
N44 G1 X5.264 Y-5.934
N45 G1 X5.255 Y-5.487
N46 G1 X5.233 Y-5.04
N47 G1 X5.191 Y-4.595
N48 G1 X5.13 Y-4.152
N49 G1 X5.063 Y-3.779
N50 G1 X4.976 Y-3.409
N51 G1 X4.87 Y-3.045
N52 G1 X4.741 Y-2.688
N53 G1 X4.588 Y-2.341
N54 G1 X4.411 Y-2.005
N55 G1 X4.207 Y-1.685
N56 G1 X3.974 Y-1.385
N57 G1 X3.715 Y-1.108
N58 G1 X3.431 Y-0.857
N59 G1 X3.124 Y-0.633
N60 G1 X2.798 Y-0.439
N61 G1 X2.426 Y-0.258
N62 G1 X2.038 Y-0.112
N63 G1 X1.64 Y-0.001
N64 G1 X1.234 Y0.08
N65 G1 X0.824 Y0.136
N66 G1 X0.411 Y0.166
N67 G1 X-0.003 Y0.176
N68 G1 X-0.372 Y0.166
N69 G1 X-0.739 Y0.143
N70 G1 X-1.105 Y0.098
N71 G1 X-1.468 Y0.031
N72 G1 X-1.826 Y-0.058
N73 G1 X-2.198 Y-0.18
N74 G1 X-2.559 Y-0.331
N75 G1 X-2.906 Y-0.51
N76 G1 X-3.238 Y-0.717
N77 G1 X-3.551 Y-0.951
N78 G1 X-3.842 Y-1.213
N79 G1 X-4.107 Y-1.5
N80 G1 X-4.347 Y-1.81
N81 G1 X-4.561 Y-2.137
N82 G1 X-4.751 Y-2.479
N83 G1 X-4.916 Y-2.834
N84 G1 X-5.056 Y-3.199
N85 G1 X-5.202 Y-3.674
N86 G1 X-5.317 Y-4.159
N87 G1 X-5.401 Y-4.649
N88 G1 X-5.458 Y-5.144
N89 G1 X-5.489 Y-5.64
N90 G1 X-5.501 Y-6.138
N91 G1 X-5.493 Y-6.581
N92 G1 X-5.47 Y-7.023
N93 G1 X-5.427 Y-7.464
N94 G1 X-5.363 Y-7.902
N95 G1 X-5.291 Y-8.271
N96 G1 X-5.202 Y-8.636
N97 G1 X-5.093 Y-8.996
N98 G1 X-4.963 Y-9.348
N99 G1 X-4.81 Y-9.692
N100 G1 X-4.628 Y-10.021
N101 G1 X-4.42 Y-10.334
N102 G1 X-4.188 Y-10.63
N103 G1 X-3.931 Y-10.903
N104 G1 X-3.648 Y-11.151
N105 G1 X-3.343 Y-11.371
N106 G1 X-3.02 Y-11.563
N107 G1 X-2.65 Y-11.739
N108 G1 X-2.266 Y-11.883
N109 G1 X-1.872 Y-11.997
N110 G1 X-1.471 Y-12.08
N111 G1 X-1.064 Y-12.136
N112 G1 X-0.655 Y-12.165
N113 G1 X-0.246 Y-12.177
N114 G0 Z2
N115 G0 X-0.146 Y-10.765 Z222.
N116 G0 Z2.
N117 G1 Z0.
N118 G1 X-0.475 Y-10.754
N119 G1 X-0.803 Y-10.724
N120 G1 X-1.126 Y-10.667
N121 G1 X-1.444 Y-10.58
N122 G1 X-1.704 Y-10.48
N123 G1 X-1.954 Y-10.355
N124 G1 X-2.191 Y-10.208
N125 G1 X-2.413 Y-10.039
N126 G1 X-2.617 Y-9.849
N127 G1 X-2.8 Y-9.638
N128 G1 X-2.993 Y-9.364
N129 G1 X-3.158 Y-9.073
N130 G1 X-3.297 Y-8.768
N131 G1 X-3.413 Y-8.454
N132 G1 X-3.505 Y-8.132
N133 G1 X-3.592 Y-7.715
N134 G1 X-3.657 Y-7.294
N135 G1 X-3.704 Y-6.871
N136 G1 X-3.728 Y-6.445
N137 G1 X-3.736 Y-6.019
N138 G1 X-3.727 Y-5.578
N139 G1 X-3.698 Y-5.138
N140 G1 X-3.646 Y-4.7
N141 G1 X-3.591 Y-4.367
N142 G1 X-3.52 Y-4.038
N143 G1 X-3.431 Y-3.713
N144 G1 X-3.32 Y-3.395
N145 G1 X-3.182 Y-3.087
N146 G1 X-3.022 Y-2.791
N147 G1 X-2.836 Y-2.51
N148 G1 X-2.621 Y-2.251
N149 G1 X-2.379 Y-2.016
N150 G1 X-2.114 Y-1.808
N151 G1 X-1.854 Y-1.645
N152 G1 X-1.58 Y-1.509
N153 G1 X-1.293 Y-1.402
N154 G1 X-0.996 Y-1.325
N155 G1 X-0.694 Y-1.273
N156 G1 X-0.389 Y-1.247
N157 G1 X-0.083 Y-1.235
N158 G1 X0.203 Y-1.244
N159 G1 X0.488 Y-1.264
N160 G1 X0.771 Y-1.305
N161 G1 X1.05 Y-1.365
N162 G1 X1.323 Y-1.449
N163 G1 X1.587 Y-1.559
N164 G1 X1.838 Y-1.696
N165 G1 X2.073 Y-1.858
N166 G1 X2.292 Y-2.042
N167 G1 X2.491 Y-2.247
N168 G1 X2.668 Y-2.472
N169 G1 X2.822 Y-2.712
N170 G1 X2.995 Y-3.048
N171 G1 X3.135 Y-3.398
N172 G1 X3.244 Y-3.759
N173 G1 X3.329 Y-4.126
N174 G1 X3.408 Y-4.6
N175 G1 X3.459 Y-5.077
N176 G1 X3.489 Y-5.556
N177 G1 X3.499 Y-6.036
N178 G1 X3.489 Y-6.473
N179 G1 X3.458 Y-6.909
N180 G1 X3.404 Y-7.342
N181 G1 X3.349 Y-7.672
N182 G1 X3.278 Y-7.998
N183 G1 X3.186 Y-8.318
N184 G1 X3.073 Y-8.632
N185 G1 X2.935 Y-8.936
N186 G1 X2.772 Y-9.227
N187 G1 X2.583 Y-9.503
N188 G1 X2.368 Y-9.758
N189 G1 X2.127 Y-9.989
N190 G1 X1.864 Y-10.194
N191 G1 X1.608 Y-10.357
N192 G1 X1.336 Y-10.493
N193 G1 X1.052 Y-10.598
N194 G1 X0.758 Y-10.675
N195 G1 X0.459 Y-10.727
N196 G1 X0.157 Y-10.754
N197 G1 X-0.146 Y-10.765
N198 G0 Z2

Der Beitrag wurde von G00Z0 bearbeitet: 29.09.2016, 11:43 Uhr


--------------------
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0

Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
TOP    
Beitrag 29.09.2016, 13:01 Uhr
skyrider3450
skyrider3450
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.09.2016
Beiträge: 6

Super geil, danke!
Wenn du mir das jetzt noch in 8mm schicken kannst, Hast du gleich 2 gute taten an einem Tag vollbracht und hast einen Lehrling Super glücklich gemacht
TOP    
Beitrag 29.09.2016, 13:10 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.09.2006
Beiträge: 734

8 mm, bitte schön. Für'n Lehrling allemal gern.

N19 G0 X1.885 Y-8.118
N20 G0 Z2.
N21 G1 Z0.
N22 G1 X2.19 Y-8.108
N23 G1 X2.494 Y-8.083
N24 G1 X2.796 Y-8.035
N25 G1 X3.093 Y-7.964
N26 G1 X3.388 Y-7.866
N27 G1 X3.673 Y-7.741
N28 G1 X3.945 Y-7.589
N29 G1 X4.2 Y-7.411
N30 G1 X4.435 Y-7.208
N31 G1 X4.647 Y-6.981
N32 G1 X4.836 Y-6.733
N33 G1 X4.999 Y-6.469
N34 G1 X5.138 Y-6.19
N35 G1 X5.254 Y-5.902
N36 G1 X5.37 Y-5.524
N37 G1 X5.457 Y-5.137
N38 G1 X5.515 Y-4.746
N39 G1 X5.547 Y-4.352
N40 G1 X5.558 Y-3.956
N41 G1 X5.549 Y-3.559
N42 G1 X5.52 Y-3.162
N43 G1 X5.469 Y-2.768
N44 G1 X5.413 Y-2.47
N45 G1 X5.339 Y-2.175
N46 G1 X5.246 Y-1.887
N47 G1 X5.129 Y-1.606
N48 G1 X4.989 Y-1.337
N49 G1 X4.824 Y-1.082
N50 G1 X4.631 Y-0.848
N51 G1 X4.413 Y-0.636
N52 G1 X4.173 Y-0.451
N53 G1 X3.914 Y-0.292
N54 G1 X3.623 Y-0.154
N55 G1 X3.32 Y-0.047
N56 G1 X3.007 Y0.029
N57 G1 X2.689 Y0.08
N58 G1 X2.368 Y0.108
N59 G1 X2.047 Y0.118
N60 G1 X1.74 Y0.108
N61 G1 X1.434 Y0.082
N62 G1 X1.13 Y0.033
N63 G1 X0.831 Y-0.039
N64 G1 X0.535 Y-0.139
N65 G1 X0.249 Y-0.266
N66 G1 X-0.023 Y-0.42
N67 G1 X-0.278 Y-0.601
N68 G1 X-0.512 Y-0.809
N69 G1 X-0.723 Y-1.04
N70 G1 X-0.908 Y-1.293
N71 G1 X-1.07 Y-1.56
N72 G1 X-1.208 Y-1.841
N73 G1 X-1.322 Y-2.132
N74 G1 X-1.436 Y-2.514
N75 G1 X-1.521 Y-2.903
N76 G1 X-1.577 Y-3.297
N77 G1 X-1.608 Y-3.694
N78 G1 X-1.619 Y-4.092
N79 G1 X-1.61 Y-4.485
N80 G1 X-1.581 Y-4.878
N81 G1 X-1.526 Y-5.268
N82 G1 X-1.468 Y-5.563
N83 G1 X-1.392 Y-5.854
N84 G1 X-1.296 Y-6.139
N85 G1 X-1.179 Y-6.416
N86 G1 X-1.037 Y-6.681
N87 G1 X-0.869 Y-6.93
N88 G1 X-0.677 Y-7.161
N89 G1 X-0.461 Y-7.37
N90 G1 X-0.222 Y-7.553
N91 G1 X0.035 Y-7.709
N92 G1 X0.324 Y-7.844
N93 G1 X0.625 Y-7.95
N94 G1 X0.934 Y-8.028
N95 G1 X1.249 Y-8.08
N96 G1 X1.566 Y-8.108
N97 G1 X1.885 Y-8.118
N98 G0 Z2
N99 G0 X1.951 Y-7.176 Z2
N100 G0 Z2.
N101 G1 Z0.
N102 G1 X1.732 Y-7.169
N103 G1 X1.514 Y-7.15
N104 G1 X1.298 Y-7.111
N105 G1 X1.086 Y-7.053
N106 G1 X0.879 Y-6.971
N107 G1 X0.682 Y-6.866
N108 G1 X0.498 Y-6.739
N109 G1 X0.33 Y-6.592
N110 G1 X0.182 Y-6.425
N111 G1 X0.024 Y-6.195
N112 G1 X-0.105 Y-5.948
N113 G1 X-0.209 Y-5.689
N114 G1 X-0.288 Y-5.422
N115 G1 X-0.358 Y-5.074
N116 G1 X-0.407 Y-4.722
N117 G1 X-0.434 Y-4.368
N118 G1 X-0.442 Y-4.013
N119 G1 X-0.436 Y-3.726
N120 G1 X-0.418 Y-3.441
N121 G1 X-0.385 Y-3.156
N122 G1 X-0.338 Y-2.873
N123 G1 X-0.273 Y-2.594
N124 G1 X-0.187 Y-2.321
N125 G1 X-0.073 Y-2.058
N126 G1 X0.063 Y-1.813
N127 G1 X0.227 Y-1.585
N128 G1 X0.421 Y-1.382
N129 G1 X0.64 Y-1.206
N130 G1 X0.842 Y-1.08
N131 G1 X1.058 Y-0.98
N132 G1 X1.285 Y-0.907
N133 G1 X1.518 Y-0.858
N134 G1 X1.755 Y-0.833
N135 G1 X1.993 Y-0.823
N136 G1 X2.222 Y-0.831
N137 G1 X2.449 Y-0.852
N138 G1 X2.674 Y-0.892
N139 G1 X2.895 Y-0.954
N140 G1 X3.107 Y-1.039
N141 G1 X3.306 Y-1.151
N142 G1 X3.491 Y-1.286
N143 G1 X3.658 Y-1.442
N144 G1 X3.805 Y-1.617
N145 G1 X3.93 Y-1.808
N146 G1 X4.045 Y-2.032
N147 G1 X4.139 Y-2.265
N148 G1 X4.212 Y-2.506
N149 G1 X4.268 Y-2.751
N150 G1 X4.321 Y-3.066
N151 G1 X4.355 Y-3.385
N152 G1 X4.375 Y-3.704
N153 G1 X4.381 Y-4.024
N154 G1 X4.375 Y-4.308
N155 G1 X4.355 Y-4.591
N156 G1 X4.321 Y-4.872
N157 G1 X4.274 Y-5.152
N158 G1 X4.208 Y-5.428
N159 G1 X4.12 Y-5.698
N160 G1 X4.005 Y-5.958
N161 G1 X3.866 Y-6.199
N162 G1 X3.701 Y-6.422
N163 G1 X3.508 Y-6.622
N164 G1 X3.291 Y-6.796
N165 G1 X3.091 Y-6.921
N166 G1 X2.877 Y-7.021
N167 G1 X2.653 Y-7.094
N168 G1 X2.421 Y-7.142
N169 G1 X2.187 Y-7.167
N170 G1 X1.951 Y-7.176
N171 G0 Z2


--------------------
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0

Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
TOP    
Beitrag 29.09.2016, 13:47 Uhr
Hexogen
Hexogen
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.09.2004
Beiträge: 1.813

Du kannst dir auch die 30 Tage Demo von Cimco laden.
Hier kannst dich im CNC Clac austoben und zeichnen / erzeugen was immer du willst und wie es dir gefällt.


--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal


Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP    
Beitrag 29.09.2016, 17:12 Uhr
skyrider3450
skyrider3450
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.09.2016
Beiträge: 6

Super, Danke!
Nullpunkt liegt Links unten oder?

Der Beitrag wurde von skyrider3450 bearbeitet: 29.09.2016, 17:18 Uhr
TOP    
Beitrag 29.09.2016, 18:14 Uhr
d.wolf
d.wolf
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.08.2002
Beiträge: 24

Guck mal ob das deine Maschine schluckt.

00001 (O-Calibri Mittelpunktsbahn)
(Export "FANUC Ser.31i Mod.A5" 29.09.16 19:05:05 h )
(T1 FrS=2 FWi=0 SnR=2 FEt=1 )
G90 G0 G17 G40
G49
N1 T1 M06
S8000 M03
G0 X0. Y0.
G0 G43 Z10. H1
M08
G0 Z1.
G0 X5.204 Y0.133
G1 Z-1. F200.
G2 X4.547 Y-3.267 I-8.347 J-0.151 F800.
G2 X1.127 Y-5.892 I-4.131 J1.842
G2 X-1.993 Y-5.745 I-1.24 J6.858
G2 X-4.687 Y-3.243 I1.121 J3.909
G2 X-5.2 Y-0.35 I7.951 J2.902
G2 X-4.64 Y3.083 I8.244 J0.417
G2 X-1.14 Y5.89 I4.247 J-1.711
G2 X1.954 Y5.745 I1.237 J-6.69
G2 X4.751 Y3.065 I-1.142 J-3.992
G2 X5.204 Y0.133 I-8.175 J-2.764
G0 Z1.
G0 X3.061 Y0.024
G1 Z-1. F200.
G3 X2.803 Y2.02 I-7.182 J0.086 F800.
G3 X1.996 Y3.344 I-2.744 J-0.765
