588.506 aktive Mitglieder*
5.019 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Einloggen Registrieren

Probleme mit Kreistasche und Schraubenförmigen eintauchen

Beitrag 05.04.2015, 10:13 Uhr
bastianjedwill
Level 1 = Community-Lehrling
*

Hallo Gemeinde,

ich bin neu hier im Forum und stelle mich kurz vor:

Mein Name ist Bastian und komme aus Nordhessen. Schulisch und beruflich befasse ich mich seit neustem mit der CNC technik.
Ich bin 23 Jahre alt.

Da ich durch lesen hier im Forum nicht mehr weiter komme, habe ich mich nun entschlossen mich hier anzumelden. Ich versuche natürlich auch anderen, sofern möglich, zu helfen.

Nun zu meinem Problem:

Ich habe eine ISEL Fräse mit Editasc Steuerung. Die Fräse funktioniert soweit sehr gut und ich bin zufrieden. Bearbeitet wird PMMA. Als CAD und CAM Software nutze ich Solidworks und Solidcam. Jetzt bin ich auf 2 Probleme gestoßen.
Diese beziehen sich auf das Schraubenförmige eintauchen und eine Simple Kreistasche Fräsen.

Beim Schraubenförmigen eintauchen erreicht der Fräser nie die gewünschte Tiefe und fängt mit der Arbeit ab sicherheitsabstand an.
Beim Kreistaschen fräsen wird nur ein Langloch gefräst und meiner Meinung nach der Radius nicht berücksichtigt.
Könnte mir vielleicht jemand sagen wo das Problem liegt? Ich denke nicht, dass es am NC Code liegt sondern an der umsetzung der Software.
Hier der NC Code mit Schraubenförmigen eintauchen in eine Kreistasche:


(COMPENSATION-WEAR)
(REV-0.70)
(APR-05-2015-11:12:28AM)

(T1-Schaftfräser 1.0mm)


G90
T1 (Schaftfräser 1.0mm)
(P-Profil)
S24000
M03
G4X4
M08
G00 X20. Y19.5
Z40.
Z25.
Z2.
G03 X20. Y19.5 Z1.7306 I0. J0.49 F1000.
X20. Y19.5 Z1.4613 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z1.1919 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z0.9226 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z0.6532 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z0.3839 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z0.1145 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-0.1549 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-0.4242 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-0.6936 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-0.9629 I0. J0.49
X20.3729 Y19.6721 Z-1. I0. J0.49
X20.3729 Y19.6721 I-0.3729 J0.3179
X20. Y19.5 I-0.3729 J0.3179
X20. Y19.5 I0. J0.5
G01 Y19.
G03 X20. Y19. I0. J1.
G01 Y18.5
G03 X20. Y18.5 I0. J1.5
G01 Y18.
G03 X20. Y18. I0. J2.
G01 Y17.5
G03 X20. Y17.5 I0. J2.5
G00 Z25.
Y19.5
Z1.
G03 X20. Y19.5 Z0.7306 I0. J0.49 F1000.
X20. Y19.5 Z0.4613 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z0.1919 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-0.0774 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-0.3468 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-0.6161 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-0.8855 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-1.1549 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-1.4242 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-1.6936 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-1.9629 I0. J0.49
X20.3729 Y19.6721 Z-2. I0. J0.49
X20.3729 Y19.6721 I-0.3729 J0.3179
X20. Y19.5 I-0.3729 J0.3179
X20. Y19.5 I0. J0.5
G01 Y19.
G03 X20. Y19. I0. J1.
G01 Y18.5
G03 X20. Y18.5 I0. J1.5
G01 Y18.
G03 X20. Y18. I0. J2.
G01 Y17.5
G03 X20. Y17.5 I0. J2.5
G00 Z25.
Y19.5
Z0.
G03 X20. Y19.5 Z-0.2694 I0. J0.49 F1000.
X20. Y19.5 Z-0.5387 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-0.8081 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-1.0774 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-1.3468 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-1.6161 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-1.8855 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-2.1549 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-2.4242 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-2.6936 I0. J0.49
X20. Y19.5 Z-2.9629 I0. J0.49
X20.3729 Y19.6721 Z-3. I0. J0.49
X20.3729 Y19.6721 I-0.3729 J0.3179
X20. Y19.5 I-0.3729 J0.3179
X20. Y19.5 I0. J0.5
TOP    



1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: